Київський міський центр соціальних служб
Адреса: м. Київ-057, вул. Олександра Довженка, 2 (перший під’їзд будинку навпроти станції метро “Шулявська”);
Телефон/факс: 458-27-67
Графік роботи: пон.-чет.: 9.00.-18.00. п’ят: 9.00.-16.45; субота, неділя – за потребою
Ел.пошта: kmcssm@ukr.net
Facebook: https://www.facebook.com/SocServiceNetworkKyiv
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAom7ZdMaeRIlMeIqqePsRQ
Instagram: https://www.instagram.com/kyiv_social_service/
Номер кімнати | Назва структурного підрозділу | Телефон |
---|---|---|
Перший поверх по вул. Довженка, 2 | ||
14a | Охорона приміщення | |
11 | Денний центр "Право на здоров'я" Координатор - Сабадаш Людмила Михайлівна | 456-78-50 093-743-78-33 |
13 | Відділ методичного забезпечення соціальної роботи Напрям соціальної роботи з особами з проблемами хімічних залежностей, ВІЛ\СНІД Методист-Крисов Леонід Петрович | 453-40-63 |
14 | Відділ методичного забезпечення соціальної роботи Напрям соціальної роботи з дітьми та молоддю з інвалідінстю Методист – Остролуцька Лариса Іванівна | |
Другий поверх по вул. Довженка, 2 | ||
22 | Тренінгова кімната | |
24 | Бухгалтер-Ткаченко Ірина Миколаївна Бухгалтер- Кучерук Ольга Олександрівна Фахівець із публічних закупівель - Перетятько Юлія | 456-15-99 |
25 | Головний бухгалтер – Вітязь Леся Миколаївна | 456-27-15 |
26-28 | 27 а - Відділ методичного забезпечення соціальної роботи Напрям соціальної роботи з сім'ями в складних життєвих обставинах Начальник відділу - Сколобанова Юлія Миколаївна Методист - Шелест Наталія Олександрівна | 456-85-54 |
27 - Відділ організації навчання для сімейних форм виховання Напрям соціальної роботи з сімейними формами виховання (прийомні сім`ї, ДБСТ, опіка/піклування; кандидати) Начальник -Лоріашвілі Любов Семенівна Психолог - Галенко Ірина Василівна Методист - Бурик Анна Володимирівна | 456-13-24 | |
28 - Кімната індивідуальної консультаційної роботи | ||
29 а | Кімната індивідуальної консультаційної роботи Відділ методичного забезпечення соціальної роботи Напрям «Соціально-психологічної допомоги учасникам АТО/ООС та членам їхніх родин» Методист-Устінова Тетяна Володимирівна Провідний фахівець із соціальної роботи - Тімоніна Євгенія Олексіївна | |
29 б | Кімната групової соціально-психологічної роботи Психолог- Турченко Тетяна Миколаївна Психолог- Слободяник Лариса | |
29 в | Кімната індивідуальної консультаційної роботи | |
Третій поверх по вул. Довженка, 2 | ||
31 | Відділ методичного забезпечення соціальної роботи Провідний фахівець із соціальної роботи – Лапчик Наталія Анатоліївна Напрям соціальної роботи з внутрішньо переміщеними особами (ВПО) Провідний фахівець із соціальної роботи -Семен-Оглу Наталія Валентинівна Провідний фахівець із соціальної роботи- Дещенко Майя Ігорівна Діловод - Біндюженко Анастасія | 456-49-83 |
32 | Заступник директора- Пітатєлєва Тетяна Євгенівна | 458-20-94 |
33 | Відділ підвищення професійних компетенцій працівників надавачів соціальних послуг Напрям організації масових заходів, літнього оздоровлення (33 а) Начальник відділу – Скоренко Лариса Павлівна Методист -Клачко Наталія Петрівна Провідний фахівець із соціальної роботи -Цісар Ірина Василівна Методист - Сенько Наталя Михайлівна Методист - Кравченко Євгенія Василівна | 456-67-59 |
34 | Заступник директора Савченко Олена Миколаївна | 456-67-59 |
35 | Приймальня директора | 456-82-28 |
36 | Секретар директора – Ткаченко Тетяна Володимирівна | 458-27-67 |
37 | Конференц — зал Київського міського центру соціальних служб | |
38 | Директор - Колобова Ярослава Валеріївна | |
П'ятий поверх по вул. Довженка, 2 | ||
51 | Відділ інформаційно-аналітичної роботи Методист - Філатова Олександра Андріївна Методист - Барсукова Олександра Напрям інформаційно-методичного забезпечення соціальної роботи: (52) Методист – Шабатіна Ганна Миколаївна Відділ методичного забезпечення соціальної роботи Провідний фахівець із соціальної роботи - Єрмачкова Валентина Юріївна | |
56 | Начальник відділу інформаційно-аналітичної роботи - заступник директора Черкашина Людмила Борисівна |
№ | Назва | Особливі позначки (місце розташування, статус, спрямованість матеріалу) | Посилання |
---|---|---|---|
1 | «Мережа центрів соціальних м. Києва» | • Веб – портал • Сайт мережі ЦСС м. Києва • Всі категорії надавачів соціальних послуг та населення, з якими працює мережа центрів соціальних служб. | https://kmcss.kyiv.ua/ |
2 | «Соціальна служба Києва» kyiv_social_service | • Соціальна мережа Instagram • Сторінка КМЦСС • Всі категорії населення, з якими працює мережа центрів соціальних служб • акцент на методчиній складовій | https://www.instagram.com/kyiv_social_service/ |
3 | «Соціально про здоров'я» kyiv_social_informs | •Соціальна мережа Instagram •Сторінка КМЦСС •Теми здорового способу життя • Молодіжна аудиторія | https://www.instagram.com/kyiv_social_informs/ |
4 | «Повіримо у себе фестиваль» festival_social_kyiv | • Соціальна мережа Instagram •Сторінка КМЦСС •Тема інвалідність та інтеграція | https://www.instagram.com/festival_social_kyiv/ |
5 | «Соціальна служба» | • Портал You tube • Розміщення відеороликів соціального спрямування | https://www.youtube.com/channel/UCAom7ZdMaeRIlMeIqqePsRQ |
6 | Фестиваль «Повір у себе» | • Портал You tube • Розміщення відеороликів Фестивалю | https://www.youtube.com/channel/UChTfVUlgasR0w-OwlzV0x4w |
7 | «Київський міський центр соціальних служб» | • Соціальна мережа Facebook • Сторінка КМЦСС • Всі категорії населення, з якими працює мережа центрів соціальних служб | https://www.facebook.com/SocServiceNetworkKyiv |
8 | «Мережа центрів соціальних служб м. Києва» | • Соціальна мережа Facebook • Група КМЦСС • Всі категорії населення, з якими працює мережа центрів соціальних служб | https://www.facebook.com/groups/kmcsssdm |
9 | «Фахівці соціальної роботи» | • Соціальна мережа Facebook • Група КМЦСС • Професійна група фсрів з актуальних питань соціальної роботи ЦСС | https://www.facebook.com/groups/2010221709225303/ |
10 | Фестиваль творчості дітей та молоді «Повіримо у себе» | • Соціальна мережа Facebook • Сторінка КМЦСС • Спеціалізована сторінка фестивалю; торкається питань роботи з дітьми, молоддю з інвалідністю, їхніми батьками | https://www.facebook.com/festivalpovervsebiya/?ref=br_rs |
11 | «Волонтерська група мережі центрів соціальних служб м. Києва» | • Соціальна мережа Facebook • Група КМЦСС (створена при сторінці КМЦСС) • Для всіх волонтерів та спеціалістів, які працюють в мережі центрів соціальних служб | https://www.facebook.com/groups/volonterikmc/ |
12 | Психологи Київського міського центру соціальних служб | • Соціальна мережа Facebook • Сторінка КМЦСС • Для психологів КМЦ та РЦСС • батьків, які прийняли дитину | https://www.facebook.com/Психологи-Київського-міського-центру-соціальних-служб-101074841550051/?ref=pages_you_manage |
13 | Мережа центрів соціальних служб | • Веб – портал Вікіпедія (енциклопедія) • Сторінка мережі ЦСС м. Києва • Всі категорії населення, з якими працює мережа центрів соціальних служб. | http://surl.li/dxead |
14 | Музей соціальних служб міста Києва | • Соціальна мережа Facebook • Сторінка мережі ЦСС • Історичний музей від створення КМЦ у 1992 і до сьогодення | https://cutt.ly/z1DnW8n |
Не залишайтесь сам-на- сам зі своєю проблемою!
Надаємо відеоролик, виготовлений Національною соціальною сервісною службою, що містить корисну та актуальну інформацію про соціальні послуги для широкого кола осіб та порядок їх отримання.
Звертаємо увагу, що для отримання послуг по м. Києву потрібно звернутися у районні управління соціального захисту (контакти: https://kyivcity.gov.ua/realizatsiia_prava_na_pilhy/sotsialna_dopomoga/kontakti_upravlin_sotszakhistu/) та центри соціальних служб (контакти https://kmcss.kyiv.ua/).
Отже, як отримати соціальні послуги в громаді? Хто має право на отримання соціальних послуг?
Особи/сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах та/або мають найвищий ризик потрапляння у складні життєві обставини, що негативно впливають на життя, стан здоров’я та розвиток особи, функціонування сім’ї, які особа/сім’я не може подолати самостійно.
Хто може надавати соціальні послуги?
- установи/заклади надання соціальних послуг (стаціонарні, реабілітаційні, тимчасового перебування) та інші заклади/установи соціальної підтримки (обслуговування);
- недержавні підприємства, установи, організації, громадські об’єднання, благодійні, релігійні організації;
- фізичні особи-підприємці та фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності;
- волонтери, залучені до надання соціальних послуг відповідно до закону.
Не залишайтесь сам-на-сам зі своєю проблемою!
Більше про це на: https://nssu.gov.ua/socialni-poslugi